Pioneers in the industry, we offer 660gh-160 160a 660v hinode fuse, 660ghx125 hinode protect fuse 125a 660v, 660gh-200a 660v hinode protect fuse, hinode 660gh-100a protect fuse, hinode fuse 660ghx125 125a 660v and 660gh-125a hinode fuse from India.
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 160amp |
| Voltage | 660 V |
| Rated Voltage | 660 V |
| Current Rating | 160 A |
| Brand | Hinode |
| Model Name/Number | Hinode 660GH-160ULTC |
| Color | White silver |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Current Rating | 125 Amp |
| Brand | Hinode |
| Model Name/Number | 660GHX125 |
| Color | White silver |
₹ 2000 / Unit Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Current Rating | 200 A |
| Brand | Hinode |
| Model Name/Number | Hinode 660GH-200ULTC |
| Color | White silver |
| High Breaking Capacity | 100KA |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Current Rating | 100 Amp |
| Brand | Hinode |
| Fuse Type | Protect Fuse |
| Model Name/Number | 660GH-100ULTC |
| Color | White silver |
| High Breaking Capacity | 100KA |
₹ 1000 / Unit Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Current Rating | 125 A |
| Brand | Hinode |
| Fuse Type | CYLINDRICAL FAST ACTING FUSE |
| Model Name/Number | Hinode 660GHX125 |
| Color | White |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Fuse Type | Plug Fuse |
| Current Rating | 125A |
| Voltage Rating | 660V |
| Model Name/Number | 660GH-125A |
| Breaking capacity | 660V AC/DC - 100kA |
| Voltage | 660 V |
| Amperage Rating | 125 A |
| Speed | Fast Acting Fuse |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Fuse Type | Semiconductor |
| Current Rating | 200A |
| Voltage Rating | 690 V |
| Model Name/Number | RGS4A 660GH-200A |
| Brand | MIRO |
| Voltage | 660V |
| Rating | 200A |
| Weight | 53gram |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 180A |
| Model | RGS4A-180A |
| Voltage | 660V |
| Breaking Capacity | 50kA |
| Amp Rating | 180A |
| Mounting Type | Surface |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 100A |
| Model Name/Number | RGS4A-100A |
| Model | RGS4A-100A |
| Amp Rating | 100A |
| Voltage | 660V |
| Breaking Capacity | 50A |
| Mounting Type | Surface |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Fuse Type | Semiconductor |
| Current Rating | 125 A |
| Voltage Rating | 690 V |
| Mounting Type | Surface |
| Breaking Capacity | 50kA |
| Brand | MIRO |
| Amp Rating | 125A |
| Voltage | 660V |
| Model | RGS4A-125A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 100 A |
| Voltage | 660 V |
| Brand | Hinode |
| Fuse Type | Protect Fuse |
| Model Name/Number | Hinode 660GH-100ULTC |
| Color | White silver |
| High Breaking Capacity | 100KA |
₹ 10 / Unit Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Current Rating | 63 A |
| Brand | Hinode |
| Fuse Type | Protected Fuse |
| Model Name/Number | 660GH-63UL |
| Color | White silver |
| Rated Current | 16- 710A |
₹ 400 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 63A |
| Current | 63A |
| Voltage | 660V |
| Mounting Type | Surface |
| Model No | 660GH-63A |
| Breaking Capacity | 5kW |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 200A |
| Model Name/Number | RGS4A 63A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A etc. |
| Usage/Application | overcurrent protection on systems |
| Voltage | 690V |
| Breaking Capacity | 50kA |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Fuse Type | Semiconductor |
| Current Rating | 300 A |
| Voltage Rating | 690 V |
| Body Material | SS |
| Mounting Type | Bolt In |
| Application | Electronics |
| Model No. | RG4B |
| Weight | 70g |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 660GH-315 |
| Color | Silver |
| Brand | Hinode |
| Voltage | 660 Volts |
| AC Adapter Current | 315A |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 660V |
| Amp Rating | 160A |
| Mounting Type | Surface |
| Breaking Capacity | 50kA |
| Model | RGS4A-160A |
₹ 450 / Piece Get Latest Price
| Fuse Type | Fast Acting Fuse |
| Brand | Miro |
| Voltage | 660V |
| Model Name/Number | 660GH-75A |
| Current | 75A |
| Mounting Type | Surface |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Current Rating | 63A, 80A, 125A, 160A, 200A etc. |
| Brand | Hinode |
| Fuse Type | Protected Fuse |
| Color | White silver |
| Usage/Application | Suitable For Circuit Protection In Machines With Semiconductors Such as SSR, IGBT, And IPM |
We are offering a wide range of Japanese industrial Items including Hinode Protect Fuses to our customers. Please do share your requirement for best competitive price.
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 660GH-50A |
| Rated Voltage | 660 V |
| Rated Amp | 50A |
| Brand | Hinode |
| Color | White Silver |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 660GH-350A |
| Rated Amp | 350A |
| Power Loss (W) | 70 |
| Weight G | 180 G |
| Rated Voltage & Block Capacity | 660V AC - 100K |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Fuse Type | Semiconductor |
| Current Rating | 250A |
| Voltage Rating | 690 V |
| Mounting Type | Bolt In |
| Application | Electronics |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 660GH-40A |
| Color | White Silver |
| Currant Rating | 40A |
| Brand | Hinode |
| Voltage | 660V |
₹ 10 / Unit Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Current Rating | 50 A |
| Brand | Hinode |
| Model Name/Number | 660HTP50ULTC |
| Color | White silver |
₹ 10 / Unit Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Brand | Hinode |
| Fuse Type | Protected Fuse |
| Model Name/Number | 660GH-80UL |
| Color | White silver |
| Rated Current | 16- 710A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | RGS4A 200A |
| Usage/Application | Thryristor |
| Brand | Pan Globe |
| Voltage | 690V |
| Breaking Capacity | 50kA |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | RGS4A 160A |
| Usage/Application | Thyristor Power Controller |
| Voltage | 690V |
| Breaking Capacity | 50kA |
| Brand | Pan-Globe |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 66GH-20A |
| Rated Voltage | 660V |
| Rated Amp | 20A |
| Brand | Hinode |
| Color | White Silver |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 660GH-35A |
| Rated Voltage | 660V AC |
| Rated Amp | 35A |
| Weight G | 41 G |
| Brand | Hinode |
₹ 10 / Unit Get Latest Price
| Voltage | 660 V |
| Current Rating | 75 A |
| Brand | Hinode |
| Model Name/Number | 660HTP75ULTC |
| Color | White silver |
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 250V |
| Current Rating | 125 amp |
| Brand | Hinode |
| Model Name/Number | 250GH125/UL |
| Color | White silver |
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 315amp |
| Model Name/Number | 660GH-315AMP |
| Color | White silver |
| Brand | Hinode |
| Voltage | 660 V |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 660GH-400A |
| Rated Voltage | 660V |
| Rated Amp | 400A |
| Power Loss W | 93.8 |
| Weight G | 260 G |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 160 A |
| Fuse Type | Protected Fuse |
| Voltage | 660 V |
| Brand | Hinode |
| Model Name/Number | 660GH-160UL |
| Color | White silver |
| Usage/Application | Circuit Protection |
| High Breaking Capacity | 100KA |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 100A |
| Model Name/Number | 100FE-B1 |
| Product Type | High speed british standard fuse |
| Product weight | 41.2 gram |
| Product Length/Depth | 82 millimetre |
₹ 700 / Piece Get Latest Price
| Fuse Current Rating | 125 A |
| Fuse Voltage Rating | 690 V |
| Fuse Type | SMD Fuse |
| Brand | Miro |
| Material | Fuse |
| Voltage | 690V |
| Model Name/Number | RGS4A-125A |
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 550A |
| Model Name/Number | 170M3422 FUSE 550A 690V 1*BN/50 AR UC |
| Usage/Application | Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers |
| Breaking capacity | 200kA |
| Fuse indicator | Top fuse status indicator |
| Voltage rating | 690 V (IEC), 700 V (UL) |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Fuse Type | Semiconductor |
| Current Rating | 40 A |
| Voltage Rating | 690 V |
| Mounting Type | Bolt In |
| Body Material | Ceramic |
| Application | Electronics |
| Part No. | RGS4 ME0505B176 |
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Fuse Current Rating | 80 A |
| Fuse Type | Semiconductor |
| Current Rating | 80 A |
| Voltage Rating | 690 V |
| Mounting Type | Bolt In |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Body Material | Ceramic |
| Application | Electronics |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | GH-160A |
| Usage/Application | SCR Thyristor |
| Capacity | 160A |
| Voltage | AC 690V |
| Brand | Fotek |
Vijay Kumar (Marketing Manager)
Atishay Indenture Private Limited
Second Floor, Unit No. 22, Block K-2 1, Sector 83
Gurgaon - 122004, Gurugram, Haryana, India